FLD-TY350
FLYLOONG
843820000
| 姓名 | 功率(kw) | 重量(公斤) | 方面 | 容量 |
| FLD-B 批料辊 | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 350个/分钟 |
| FLD-四辊绳索分级机 | 2.7 | 380 | 1150*710*1270 | |
| FLD-TY350扁平棒棒糖成型机 | 3 | 1250 | 2100*880*1700 | |
| FLD-爬坡输送机 | 0.4 | 65 | 1780*560*1080 | |
| FLD-扁平棒棒糖麻花包装机 | 1.5 | 1000 | 4400*1050**1700 |
糖果模具形状:
专利引证:
展会图片:
合作品牌:
| 姓名 | 功率(kw) | 重量(公斤) | 方面 | 容量 |
| FLD-B 批料辊 | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 350个/分钟 |
| FLD-四辊绳索分级机 | 2.7 | 380 | 1150*710*1270 | |
| FLD-TY350扁平棒棒糖成型机 | 3 | 1250 | 2100*880*1700 | |
| FLD-爬坡输送机 | 0.4 | 65 | 1780*560*1080 | |
| FLD-扁平棒棒糖麻花包装机 | 1.5 | 1000 | 4400*1050**1700 |
糖果模具形状:
专利引证:
展会图片:
合作品牌: