FLD-3D
FLYLOONG
843820000
姓名 | 功率(kw) | 重量(公斤) | 方面 | 容量 |
FLD-B 批料辊 | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 3-4吨/8小时 |
FLD-四辊绳索分级机 | 2.7 | 380 | 1150*710*7150 | |
FLD-3D平面棒棒糖成型机 | 1.5 | 750 | 2100*850*1850 | |
FLD-小型爬坡输送机 | 0.37 | 65 | 1780*560*1080 | |
FLD-三层摇床 | 0.75 | 120 | 2480*530*700 |
专利引证:
厂房:
展会图片:
合作品牌:
姓名 | 功率(kw) | 重量(公斤) | 方面 | 容量 |
FLD-B 批料辊 | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 3-4吨/8小时 |
FLD-四辊绳索分级机 | 2.7 | 380 | 1150*710*7150 | |
FLD-3D平面棒棒糖成型机 | 1.5 | 750 | 2100*850*1850 | |
FLD-小型爬坡输送机 | 0.37 | 65 | 1780*560*1080 | |
FLD-三层摇床 | 0.75 | 120 | 2480*530*700 |
专利引证:
厂房:
展会图片:
合作品牌: